Voľby
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
- Odpis zápisnice o výsledku hlasovania v obci Janík04.03.2020 | 1.2 Mb
- Hlasovacie preukazy - emailová adresa08.01.2020 | 0.01 Mb
- Oznámenie - delegačné listiny08.01.2020 | 0.01 Mb
- Oznámenie - delegačné listiny08.01.2020 | 0.01 Mb
- Oznámenie - delegačné listiny08.01.2020 | 0.01 Mb
- emailová adresa na voľbu poštou a doručenie delegačných listín do VK09.12.2019 | 0.03 Mb
- Informaciji pedal voľičis07.11.2019 | 0.02 Mb
- Tájékoztató a választópolgár részére07.11.2019 | 0.02 Mb
- Informácie pre voliča07.11.2019 | 0.02 Mb
- VYHLÁSENIE VOLIEB07.11.2019 | 0.14 Mb
Voľby prezidenta SR 2019
- 28.02.2019 | 0.04 Mb
- 11.02.2019 | 0.01 Mb
- 07.02.2019 | 0.01 Mb
- 04.02.2019 | 0.03 Mb
- Tájekoztatás a választópolgárok részere04.02.2019 | 0.03 Mb
- 04.02.2019 | 0.19 Mb
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- zápisnica11.11.2018 | 4.47 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 201820.09.2018 | 0.04 Mb
- 19.09.2018 | 0.03 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 201807.09.2018 | 0.02 Mb
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 201807.09.2018 | 0.02 Mb
- 20.08.2018 | 59 b
- 20.08.2018 | 58 b
- 20.08.2018 | 0.02 Mb
- 20.08.2018 | 58 b
- 20.08.2018 | 58 b
- 20.08.2018 | 0.04 Mb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
- Výsledky volieb KSK08.11.2017 | 1.15 Mb
- 17.10.2017 | 0.06 Mb
- 17.10.2017 | 0.04 Mb
- Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK21.08.2017 | 0.01 Mb
- 24.07.2017 | 0.02 Mb